| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GRE均分 |
| 1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 166 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 168 |
| 2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 166 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 167 |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 |
| 5 | 西北大学 | Northwestern University | 167 |
| 7 | 康奈尔大学 | Cornell University | 168 |
| 7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 164 |
| 7 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 163 |
| 10 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 164 |
| 10 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 166 |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 168 |
| 12 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 163 |
| 14 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 167 |
| 14 | 南加州大学 | University of Southern California | 166 |
| 16 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 164 |
| 16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 162 |
| 18 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 163 |
| 19 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 163 |
| 19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 165 |
| 21 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 161 |
| 21 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 165 |
| 21 | 华盛顿大学 | University of Washington | 164 |
| 24 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 160 |
| 24 | 里海大学 | Lehigh University | 163 |
| 24 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 163 |
| 24 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 162 |
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 158 |
| 29 | 奥本大学 | Auburn University | 160 |
| 29 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 161 |
| 29 | 东北大学 | Northeastern University | 162 |
| 29 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 165 |
| 29 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | 158 |
| 34 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | N/A |
| 34 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 167 |
| 36 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 156 |
| 36 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 159 |
| 36 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 164 |
| 39 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 160 |
| 39 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 162 |
| 39 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 165 |
| 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 166 |
| 42 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 163 |
| 42 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 161 |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 165 |
| 42 | 休斯敦大学 | University of Houston | 160 |
| 47 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | N/A |
| 47 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | 159 |
| 47 | 纽约大学 | New York University | 165 |
| 47 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 162 |
| 47 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 160 |
| 47 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 160 |
| 47 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 160 |
| 47 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 160 |
| 55 | 波士顿大学 | Boston University | 165 |
| 55 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 159 |
| 55 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | 159 |
| 55 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 159 |
| 55 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 159 |
| 55 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 156 |
| 55 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 164 |
| 62 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 165 |
| 62 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | 159 |
| 62 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 160 |
| 62 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | 154 |
| 62 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 161 |
| 62 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 159 |
| 62 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 167 |
| 62 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 159 |
| 62 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 161 |
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 155 |
| 71 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 158 |
| 71 | 南卫理公会大学 | SMU | 161 |
| 71 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | 157 |
| 71 | 密苏里大学 | University of Missouri | 160 |
| 76 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 157 |
| 76 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 159 |
| 76 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 156 |
| 76 | 迈阿密大学 | University of Miami | 157 |
| 76 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | 157 |
| 76 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | 155 |
| 76 | 怀特州立大学 | Wright State University | 157 |
| 83 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 159 |
| 83 | 摩根州立大学 | Morgan State University | N/A |
| 83 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | 158 |
| 86 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 147 |
| 86 | 拉马尔大学 | Lamar University | N/A |
| 86 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 158 |
| 86 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 157 |
| 86 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | N/A |
| 86 | 丹佛大学 | University of Denver | N/A |
| 86 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 150 |
| 86 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 161 |
| 86 | 托莱多大学 | University of Toledo | 159 |
| 86 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 154 |
| 96 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | 161 |
| 96 | 北达科他大学 | University of North Dakota | N/A |
| 98 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | 156 |
| 98 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | N/A |










