2017年泰晤士高等教育工程学世界排名

机械工程出国留学|2017年07月12日 10:20
2017年泰晤士高等教育工程学世界排名
排名 学校名称 学校英文名 学生人数 师生比 国际学生比例 女生比例 国家/地区
1 加州理工学院 California Institute of Technology 2,243 6.9 27% 33% 美国
2 斯坦福大学 Stanford University 15,596 7.8 22% 42% 美国
3 牛津大学 University of Oxford 19,919 11.6 34% 46% 英国
4 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 11,074 9 33% 37% 美国
5 剑桥大学 University of Cambridge 18,812 11.8 34% 46% 英国
6 普林斯顿大学 Princeton University 7,929 8.4 27% 45% 美国
7 帝国理工学院 Imperial College London 15,060 11.7 51% 37% 英国
7 新加坡国立大学 National University of Singapore 38,000 15.8   49% 新加坡
9 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 18,178 14.7 37% 31% 瑞士
10 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 36,186 16.4 15% 50% 美国
11 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 9,666 10.5 54% 27% 瑞士
12 北京大学 Peking University 40,148 8.3 14% 53% 中国
13 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 38,206 10.3 15% 52% 美国
13 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 19,967 20.1 26% 31% 美国
15 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 11,885 13.1 35% 39% 美国
16 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 42,727 18.7 20% 47% 美国
17 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan 41,786 9 16% 48% 美国
18 南洋理工大学 Nanyang Technological University 25,028 16.2 33% 48% 新加坡
19 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology 18,456 34.7 25.50%   香港
20 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 15,920 19.4 25% 26% 荷兰
21 西北大学 Northwestern University 18,334 13.8 15% 48% 美国
22 康奈尔大学 Cornell University 21,424 10.2 19% 48% 美国
23 清华大学 Tsinghua University 39,763 13.7 10% 32% 中国
24 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 22,020 27.3 11% 52% 美国
25 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 49,427 17.4 9% 51% 美国
26 哥伦比亚大学 Columbia University 25,055 5.9 28%   美国
27 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University 39,256 18.1 22% 42% 美国
28 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 35,565 31.5 20% 33% 德国
29 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 37,917 27.6 16% 31% 德国
30 韩国高等科技学院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 9,027 10 9% 20% 韩国
31 多伦多大学 University of Toronto 66,198 19.5 15%   加拿大
32 首尔国立大学 Seoul National University 26,389 13.9 10%   韩国
33 香港大学 University of Hong Kong 19,835 17.6 38% 53% 香港
34 鲁汶大学(荷语) KU Leuven 42,503 41.9 18% 54% 比利时
35 东京大学 University of Tokyo 26,199 5.7 10%   日本
36 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 12,062 14.6 21% 30% 瑞典
37 曼彻斯特大学 University of Manchester 34,938 15.3 34% 52% 英国
38 伦敦大学学院 University College London 26,607 10.7 46% 56% 英国
38 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 14,290 7.9 2%   中国
40 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology 3,055 10.1 4% 20% 韩国
40 柏林工业大学 Technical University of Berlin   德国
42 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 15,128 3.6 23% 50% 美国
43 华盛顿大学 University of Washington 44,020 11.8 13% 53% 美国
44 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 27,233 6.5 11% 48% 美国
45 莫纳什大学 Monash University 50,882 40.5 36% 56% 澳大利亚
46 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 39,655 10.8 11% 51% 美国
47 京都大学 Kyoto University 22,809 5.6 7%   日本
48 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University 44,501 12.4 12% 46% 美国
49 莱斯大学 Rice University 6,333 9 26% 44% 美国
50 南加州大学 University of Southern California 36,534 12.9 20% 52% 美国
51 成均馆大学 Sungkyunkwan University (SKKU) 24,365 20.3 9% 39% 韩国
52 麦吉尔大学 McGill University 31,326 13.7 23% 56% 加拿大
53 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 38,191 12.8 6% 37% 中国
53 丹麦理工大学 Technical University of Denmark 9,990 5 18% 27% 丹麦
55 东北大学(日本) Tohoku University 17,200 5 7% 25% 日本
56 新南威尔士大学 University of New South Wales 39,479 25.9 27% 47% 澳大利亚
57 俄亥俄州立大学 Ohio State University 51,462 13.4 12% 49% 美国
58 香港城市大学 City University of Hong Kong 10,015 7.1 28% 51% 香港
59 爱丁堡大学 University of Edinburgh 25,774 14.1 36% 58% 英国
60 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology 25,294 24.6 16% 26% 德国
61 巴黎高等理工学院 École Polytechnique 2,429 4.8 30% 18% 法国
62 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 9,586 7.3 13% 13% 日本
63 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 50,152 17.6 25% 54% 加拿大
64 埃因霍温理工大学 Eindhoven University of Technology 8,176 16 14% 19% 荷兰
64 墨尔本大学 University of Melbourne 40,128 23.7 35% 55% 澳大利亚
64 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota 46,825 18 13% 52% 美国
67 浙江大学 Zhejiang University 47,508 15.9 5% 41% 中国
68 昆士兰大学 University of Queensland 34,718 32.7 27% 53% 澳大利亚
69 布朗大学 Brown University 8,653 10.1 19%   美国
70 布里斯托大学 University of Bristol 17,906 14 25% 53% 英国
71 德州农工大学 Texas A&M University 50,657 21.4 9% 47% 美国
72 复旦大学 Fudan University 32,175 12.2 11% 50% 中国
72 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park 31,331 8.4 9% 48% 美国
74 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 17,916 10.2 22% 53% 香港
74 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 22,064 25.9 26% 51% 香港
76 查尔姆斯工业大学 Chalmers University of Technology 8,605 11.6 15% 30% 瑞典
77 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 35,364 13.9 13% 54% 美国
78 滑铁卢大学 University of Waterloo 30,726 24.2 14% 45% 加拿大
79 国立台湾大学 National Taiwan University 31,891 11.9 7% 39% 台湾
80 法国中央理工学院 CentraleSupélec 4,294 11.7 30% 23% 法国
81 弗吉尼亚理工学院 Virginia Polytechnic Institute and State University 30,850 18.6 10% 42% 美国
82 米兰理工大学 Polytechnic University of Milan 30,025 22.2 12% 34% 意大利
83 悉尼大学 University of Sydney 60,711 20 28% 57% 澳大利亚
84 阿尔伯塔大学 University of Alberta 36,299 21.6 23% 55% 加拿大
85 南京大学 Nanjing University 29,743 13.3 10% 46% 中国
86 隆德大学 Lund University 28,251 11.5 15%   瑞典
87 纽约大学 New York University 42,056 6.8 19% 55% 美国
87 斯图加特大学 University of Stuttgart 24,099 45.4 20% 31% 德国
89 利兹大学 University of Leeds 27,703 14.7 21% 58% 英国
90 埃尔朗根-纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 36,146 53.9 9% 49% 德国
91 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder 29,325 16.1 8% 45% 美国
92 南安普敦大学 University of Southampton 20,925 13.5 29% 53% 英国
93 特拉华大学 University of Delaware 19,262 15.9 10% 56% 美国
94 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 30,533 13.6 11% 44% 美国
95 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts 56,959 13 11% 49% 美国
96 奥尔堡大学 Aalborg University 17,422 15.9 15% 48% 丹麦
96 诺丁汉大学 University of Nottingham 30,144 15 27% 54% 英国
96 谢菲尔德大学 University of Sheffield 23,311 15.5 31% 50% 英国
99 巴黎高等矿业学院 Mines ParisTech 1,283 5.6 22% 28% 法国
100 波士顿大学 Boston University 24,789 8.6 17% 58% 美国
100 圣母大学 University of Notre Dame 11,829 13.8 10% 44% 美国

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟