发布时间:2020-11-19 文章来源: 至领留学 点击:2675次
| 专业排名 | 大学 | 国家/地区 | 世界综合排名 | 
|---|---|---|---|
| #1 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | Saudi Arabia | #51 | 
| #2 | Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 | China | #343 | 
| #3 | Tsinghua University 清华大学 | China | #36 | 
| #4 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | China | #136 | 
| #5 | Islamic Azad University 伊斯兰阿萨德大学 | Iran | #454 | 
| #6 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | China | #245 | 
| #7 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | China | #249 | 
| #8 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | China | #128 | 
| #9 | Beihang University 北京航空航天大学 | China | #364 | 
| #10 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | China | #589 | 
| #11 | Tianjin University 天津大学 | China | #402 | 
| #12 | Princeton University 普林斯顿大学 | United States | #8 | 
| #13 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | United States | #2 | 
| #14 | Hunan University 湖南大学 | China | #338 | 
| #14 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | United Kingdom | #20 | 
| #16 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | United States | #114 | 
| #17 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | United States | #17 | 
| #18 | Zhejiang University 浙江大学 | China | #157 | 
| #19 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | China | #444 | 
| #20 | University of Science & Technology Beijing 北京科技大学 | China | #556 | 
| #21 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | United States | #62 | 
| #22 | Southeast University 东南大学 | China | #311 | 
| #23 | Chongqing University 重庆大学 | China | #567 | 
| #24 | Tongji University 同济大学 | China | #279 | 
| #25 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | Italy | #303 | 
| #26 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | United States | #59 | 
| #27 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | Singapore | #43 | 
| #28 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | United States | #134 | 
| #29 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | Singapore | #34 | 
| #30 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | China | #599 | 
| #31 | University of Tehran 德黑兰大学 | Iran | #405 | 
| #32 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | France | #139 | 
| #33 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | Australia | #64 | 
| #34 | University of Cambridge 剑桥大学 | United Kingdom | #9 | 
| #35 | Stanford University 斯坦福大学 | United States | #3 | 
| #36 | North China Electric Power University 华北电力大学 | China | #893 | 
| #37 | Southwest Jiaotong University 西南交通大学 | China | #752 | 
| #38 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | Netherlands | #173 | 
| #39 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | Hong Kong | #200 | 
| #40 | China University of Mining 中国矿业大学 | China | #743 | 
| #41 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | China | #485 | 
| #42 | McGill University 麦吉尔大学 | Canada | #49 | 
| #43 | Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 | Norway | #283 | 
| #44 | University of Southampton 南安普敦大学 | United Kingdom | #94 | 
| #45 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | Germany | #179 | 
| #46 | City University Hong Kong 香港城市大学 | Hong Kong | #173 | 
| #47 | Central South University 中南大学 | China | #388 | 
| #47 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | China | #698 | 
| #47 | National Institute for Applied Sciences - Lyon 里昂国立应用科学学院 | France | #759 | 
| #50 | University of Malaya 马来亚大学 | Malaysia | #232 | 
| #51 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | United States | #72 | 
| #52 | South China University of Technology 华南理工大学 | China | #336 | 
| #52 | Universite Paris Saclay 巴黎萨克雷大学 | France | #274 | 
| #54 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | United States | #45 | 
| #55 | Amirkabir University of Technology (AUT) 阿米尔卡比尔理工大学 | Iran | #678 | 
| #56 | Ferdowsi University Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 | Iran | #889 | 
| #57 | University of Padua 帕多瓦大学 | Italy | #116 | 
| #58 | Peking University 北京大学 | China | #59 | 
| #59 | China University of Petroleum 中国石油大学 | China | #605 | 
| #59 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | Denmark | #148 | 
| #61 | Universite de Lorraine 洛林大学 | France | #379 | 
| #62 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | Malaysia | #516 | 
| #63 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | Belgium | #56 | 
| #64 | Lund University 隆德大学 | Sweden | #91 | 
| #65 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | United States | #51 | 
| #66 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | United States | #4 | 
| #67 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | Switzerland | #25 | 
| #67 | University of Chicago 芝加哥大学 | United States | #13 | 
| #69 | Kyushu University 九州大学 | Japan | #325 | 
| #70 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 | United States | #253 | 
| #71 | University of Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | Italy | #204 | 
| #72 | Nanjing University of Science & Technology 南京理工大学 | China | #624 | 
| #73 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | Canada | #139 | 
| #74 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | Canada | #217 | 
| #75 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | China | #763 | 
| #76 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | Australia | #315 | 
| #77 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | South Korea | #252 | 
| #78 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | Sweden | #207 | 
| #79 | Tohoku University 东北大学 | Japan | #255 | 
| #80 | Monash University 莫纳什大学 | Australia | #59 | 
| #80 | University of Toronto 多伦多大学 | Canada | #18 | 
| #82 | Hefei University of Technology 合肥工业大学 | China | #786 | 
| #83 | Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 | Spain | #508 | 
| #84 | Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 | India | #654 | 
| #85 | University of Porto 波尔图大学 | Portugal | #288 | 
| #86 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | #37 | 
| #87 | Shanghai University 上海大学 | China | #563 | 
| #88 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | Australia | #42 | 
| #89 | Northeastern University - China 东北大学(中国) | China | #755 | 
| #90 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | United Kingdom | #132 | 
| #91 | Darmstadt University of Technology 达姆施塔特工业大学 | Germany | #497 | 
| #92 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | China | #536 | 
| #93 | Jiangsu University 江苏大学 | China | #1100 | 
| #94 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | Italy | #119 | 
| #95 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 | China | #847 | 
| #96 | Shandong University 山东大学 | China | #427 | 
| #97 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | Switzerland | #45 | 
| #98 | Iran University Science & Technology 伊朗科技大学 | Iran | #870 | 
| #98 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) 图卢兹南部比利牛斯联邦大学 | France | #175 | 
| #100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | United Kingdom | #152 | 
  编辑:翁晓兰