发布时间:2018-12-04 文章来源: 金东方留学 点击:2695次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | 
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | 
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 
| 6 | 纽约大学 | New York University (Stern) | 
| 7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 7 | 雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 
| 9 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 10 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | 
| 11 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | 
| 12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | 
| 13 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | 
| 13 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | 
| 15 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | 
| 16 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | 
| 17 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 
| 17 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | 
| 21 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | 
  编辑:翁晓兰