发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2570次
| 排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | Palisades, NY | 
| 6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | University Park, PA | 
| 7 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | 
| 8 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | Austin, TX | 
| 11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | 
| 11 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | 
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA | 
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | 
| 13 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | 
| 16 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | 
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | 
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | La Jolla, CA | 
| 16 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA | 
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ | 
| 20 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA | 
| 20 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | 
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 
| 23 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO | 
| 25 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | 
| 25 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | 
| 25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN | 
| 25 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | 
| 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 
| 30 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 
| 30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | 
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX | 
| 32 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | College Park, MD | 
| 34 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | 
| 34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | 
| 34 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | 
| 34 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY | 
| 34 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | Irvine, CA | 
| 34 | 夏威夷大学马诺分校 | University of Hawaii—Manoa | Honolulu, HI | 
| 34 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | 
| 34 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | 
| 42 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | 
| 42 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 
| 42 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | 
| 42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 
| 42 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | 
| 42 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | 
| 42 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | 
| 49 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM | 
| 49 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ | 
| 49 | 罗格斯新泽西州立大学纽华克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey—Newark | Newark, NJ | 
| 49 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA | 
| 49 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | 
| 54 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 
| 54 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | Fairbanks, AK | 
| 54 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | Riverside, CA | 
| 54 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | 
| 54 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | 
| 54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 
| 60 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | 
| 60 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC | 
| 60 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | 
| 60 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | 
| 64 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | 
| 64 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | 
| 64 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | 
| 64 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | 
| 64 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | 
| 69 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 
| 69 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | 
| 69 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | 
| 69 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE | 
| 69 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada—Reno | Reno, NV | 
| 69 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | 
| 69 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | 
| 69 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | 
  编辑:翁晓兰